|
|
| Прямые поезда |
| № | Периодичность следования | время отправ из Киева | Станция назначения | приб на ст назн | № | Периодичность следования | время отпр с конеч станц | время приб в Киев |
| 002 | ежедневно | 20-09 | Москва | 06-39 | 001 | ежедневно | 23-23 | 08-00 |
| 004 | ежедневно | 21-17 | Москва | 10-58 | 003 | ежедневно | 21-36 | 10-17 |
| 006 | ежедневно | 18-45 | Москва | 09-00 | 005 | ежедневно | 20-23 | 08-25 |
| 007 | ежедневно | 23-56 | Чоп | 17-07 | 008 | ежедневно | 12-34 | 05-23 |
| 009 | ежедневно | 22-54 | Одесса | 08-48 | 010 | ежедневно | 22-51 | 08-30 |
| 012 | ежедневно | 17-51 | Симферополь | 08-45 | 011 | ежедневно | 14-35 | 05-44 |
| 018 | нечетн | 22-57 | Адлер | 06-24 | 017 | нечетн | 10-35 | 15-14 |
| 020 | ежедневно | 18-39 | Луганск | 10-09 | 019 | ежедневно | 16-22 | 08-06 |
| 026 | четн | 23-59 | Кисловодск | 06-03 | 025 | четн | 11-37 | 16-08 |
| 028 | ежедневно | 20-21 | Севастополь | 13-13 | 027 | ежедневно | 14-55 | 08-44 |
| 029 | ежедневно | 08-02 | Берлин | 07-07 | 030 | ежедневно | 21-48 | 22-53 |
| 031 | 5 день недели | 05-46 | Баку | 22-14 | 032 | 1 день недели | 23-40 | 16-15 |
| 035 | 2,4,6 день недели | 22-42 | Краков | 13-24 | 036 | 1,3,5 день недели | 21-57 | 14-38 |
| 038 | ежедневно | 19-29 | Донецк | 07-10 | 037 | ежедневно | 19-10 | 07-01 |
| 040 | ежедневно | 12-47 | Севастополь | 06-17 | 039 | ежедневно | 13-21 | 07-08 |
| 042 | ежедневно | 15-10 | Москва | 05-34 | 041 | ежедневно | 16-20 | 04-43 |
| 043 | ежедневно | 19-16 | Ив.-Франковск | 08-10 | 044 | ежедневно | 18-15 | 07-20 |
| 049 | ежедневно | 23-44 | Трускавец | 13-05 | 050 | ежедневно | 16-53 | 06-21 |
| 051 | ежедневно | 20-42 | Пшемысль | 09-38 | 052 | ежедневно | 19-21 | 10-29 |
| 054 | ежедневно | 09-35 | С.-Петербург | 11-01 | 053 | ежедневно | 21-20 | 20-17 |
| 057 | 5 день недели | 23-25 | Львов | 08-52 | 058 | 6 день недели | 11-03 | 20-47 |
| 059 | 12/09-07/12 ежедневно | 14-58 | Черновцы/София | 06-10 | 060 | 14/09-09/12 ежедневно | 19-30 | 09-28 |
| 064 | ежедневно | 22-25 | Харьков | 06-25 | 063 | ежедневно | 22-50 | 07-14 |
| 067 | ежедневно | 12-30 | Варшава | 06-41 | 068 | ежедневно | 21-15 | 16-21 |
| 072 | ежедневно | 20-27 | Запорожье | 06-43 | 071 | ежедневно | 19-25 | 06-05 |
| 076 | ежедневно | 21-23 | Кривой Рог | 06-25 | 075 | ежедневно | 20-52 | 05-31 |
| 080 | ежедневно | 23-12 | Днепропетровск | 07-05 | 079 | ежедневно | 22-45 | 06-54 |
| 081 | ежедневно | 18-12 | Ужгород | 11-37 | 082 | ежедневно | 15-53 | 09-53 |
| 084 | ежедневно | 15-04 | Мариуполь | 08-07 | 083 | ежедневно | 16-53 | 10-28 |
| 086 | ежедневно | 18-06 | Минск | 06-04 | 085 | ежедневно | 20-50 | 08-57 |
| 091 | ежедневно | 22-26 | Львов | 06-41 | 092 | ежедневно | 22-55 | 07-32 |
| 097 | ежедневно | 21-40 | Львов | 08-02 | 098 | ежедневно | 19-35 | 06-15 |
| 102 | ежедневно | 21-44 | Херсон | 10-13 | 101 | ежедневно | 20-39 | 09-30 |
| 105 | ежедневно | 21-30 | Одесса | 07-00 | 106 | ежедневно | 22-00 | 07-38 |
| 108 | 2,3,5,7 дн.недели | 17-36 | Астана | 22-40 | 107 | 2,4,6,7 дн.недели | 08-08 | 09-55 |
| 121 | ежедневно | 18-59 | Николаев | 05-55 | 122 | ежедневно | 19-23 | 05-29 |
| 146 | 29/05-03/10 ежедневно; с 05/10 4,7 дн. нед. | 00-45 | Симферополь | 16-45 | 145 | 27/05-01/10 ежедневно; с 03/10 2,5 дн. нед. | 21-17 | 14-03 |
| 162 | ежедневно | 17-30 | Харьков | 23-20 | 161 | ежедневно | 07-05 | 12-55 |
| 164 | ежедневно | 06-33 | Харьков | 12-28 | 163 | ежедневно | 16-27 | 22-17 |
| 166 | ежедневно | 17-45 | Днепропетровск | 23-34 | 165 | ежедневно | 06-41 | 12-30 |
| 168 | ежедневно | 07-00 | Днепропетровск | 12-45 | 167 | ежедневно | 17-15 | 23-00 |
| 172 | ежедневно | 16-20 | Суми | 21-27 | 171 | ежедневно | 06-05 | 11-29 |
| 174 | 1,2,4,5,6,7 дн.недели | 15-59 | Кременчуг | 20-12 | 173 | 1,2,4,5,6,7 дн.недели | 07-34 | 11-47 |
| 175 | ежедневно | 06-35 | Хмельницкий | 11-00 | 176 | ежедневно | 16-30 | 21-00 |
| 177 | ежедневно | 16-50 | Хмельницкий | 21-20 | 178 | ежедневно | 04-20 | 08-50 |
| 180 | 1,3,4,5,6,7 дн. нед. | 16-05 | Полтава | 20-15 | 179 | 1,3,4,5,6,7 дн.нед | 07-40 | 11-40 |
| 273 | 1,3,5 дн. недели | 21-24 | Ивано-Франковск | 10-30 | 274 | 2,4,7 дн. недели | 19-42 | 09-10 |
| 310 | ежедневно | 20-00 | Дебальцево | 14-51 | 309 | ежедневно | 16-35 | 10-54 |
| 316 | ежедневно | 15-19 | Запорожье | 06-02 | 315 | ежедневно | 13-35 | 04-21 |
| 326 | ежедневно | 17-20 | Луганск | 11-53 | 325 | ежедневно | 18-46 | 13-02 |
| 332 | 11/07-31/08 нечетные; с 02/09 3,6, дн. нед. | 16-38 | Воронеж | 11-38 | 331 | 10/07-30/08 четные; с 01/09 2,5 дн. нед. | 20-05 | 13-14 |
| 337 | ежедневно | 14-20 | Ужгород | 07-39 | 338 | ежедневно | 14-50 | 08-43 |
| 363 | ежедневно | 20-30 | Ковель | 09-02 | 364 | ежедневно | 17-18 | 05-35 |
| 373 | 23/09-05/06 нечетные | 15-44 | Брест | 07-28 | 374 | 22/09-04/06 четные | 17-19 | 08-37 |
| 612 | ежедневно | 22-06 | Полтава | 06-06 | 611 | ежедневно | 22-10 | 05-51 |
| 623 | ежедневно | 20-36 | Кам.-Подольский | 08-14 | 624 | ежедневно | 19-35 | 07-26 |
| 627 | ежедневно | 18-18 | Черновцы | 09-34 | 628 | ежедневно | 16-50 | 08-06 |
| 659 | ежедневно | 15-50 | Львов | 07-18 | 660 | ежедневно | 19-43 | 10-35 |
| 661 | ежедневно | 17-40 | Одесса | 05-17 | 662 | ежедневно | 18-34 | 06-46 |
| 663 | нечетные | 21-57 | Луцк | 08-30 | 664 | четные | 17-54 | 04-54 |
| 696 | ежедневно | 15-25 | Одесса | 05-54 | 695 | ежедневно | 19-40 | 09-42 |
| Дополнительные поезда |
| № | Периодичность следования | Время отпр из Киева | Станция назначения | Приб на ст назн | № | Периодичность следования | время отпр с конеч станц | время приб в Киев |
| 22 | 29/05-14/10 ежедневно | 16-54 | Москва | 06-20 | 21 | 28/05-13/10 ежедневно | 23-00 | 11-05 |
| 205 | 02/06-14/06 четные; 16/06-16/09 ежедневно | 13-06 | Феодосия | 06-58 | 206 | 03/06-15/06 нечетные; 17/06-17/09 ежедневно | 11-49 | 06-27 |
| 214 | 15/07-31/08 нечетные | 14-03 | Феодосия | 10-40 | 213 | 16/07-30/08 четные; 01/09 | 18-25 | 14-33 |
| 222 | 01/06-30/08 ежедневно; 01/09-15/09 нечетные | 16-44 | Керчь | 13-27 | 221 | 02/06-31/08 ежедневно; 02/09-16/09 четные | 16-40 | 13-20 |
| 227 | 03/06-30/08 ежедневно; 01/09-15/09 нечетные | 18-53 | Бердянск | 13-11 | 228 | 04/06-31/08 ежедневно; 02/09-16/09 четныен | 16-50 | 10-23 |
| 231 | 01/06-30/08 ежедневно, кроме 31/07 | 13-50 | Симферополь | 07-20 | 232 | 02/06-31/08 ежедневно, кроме 01/08 | 10-46 | 04-41 |
| 237 | 23/06-30/09 ежедневно | 16-56 | Симферополь | 10-18 | 238 | 24/06-01/10 ежедневно | 14-49 | 09-22 |
| 247 | 09/06-10/09 ежедневно | 12-48 | Евпатория | 06-25 | 248 | | | |